10.12.2018
29 ноября на факультете лингвистики состоялся пробный экзамен по английскому языку. Участниками стали 98 старшеклассников из 33 образовательных учреждений г.Самары и Самарской области.
Непосредственно перед испытанием участники ознакомились с необходимыми стратегиями выполнения заданий. Эксперты познакомили участников с правилами заполнения бланков ответов и изменениями в письменной части тестирования. Пробное испытание было выдержано в необходимых временных рамках (180 минут), что позволило участникам почувствовать атмосферу настоящего экзамена.
6 декабря состоялась устная часть ЕГЭ, консультация по написанию личного письма и эссе. На занятии участники попробовали свои силы в выполнении заданий пятой части экзамена (фонетическое чтение, описание и сравнение картинок и т.д.); получили оценку результатов согласно новым требованиям и критериям как по отдельно выбранному заданию, так и по всему блоку говорение.
Представленные ниже результаты отражают задания на аудирование, чтение, грамматику и лексику, личное письмо и эссе. Баллы за творческую часть начислялись, исходя из официальных критериев оценивания выполнения коммуникативной задачи работы; текстуального совпадения с ранее опубликованным источником; стилистического, языкового и пунктуационного оформления текста высказывания.
Результаты (с указанием индивидуального шифра участника)
| Номер участника | Listening (max.20) | Reading (max.20) | Grammar and Vocabulary (max.20) | Letter (max.20) | Essay (max.20) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 11 |
| #2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| #3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| #4 | 6 | 11 | 15 | 3 | 0 |
| #5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| #7 | 10 | 15 | 11 | 3 | 11 |
| #8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 |
| #10 | 14 | 16 | 11 | 6 | 14 |
| #11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| #12 | 14 | 12 | 9 | 4 | 12 |
| #13 | 14 | 10 | 5 | 4 | 9 |
| #14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| #15 | 15 | 16 | 13 | 4 | 11 |
| #17 | 8 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| #21 | 13 | 15 | 13 | 5 | 11 |
| #22 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| #23 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| #24 | 9 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| #25 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| #26 | 6 | 14 | 10 | 5 | 0 |
| #28 | 8 | 9 | 9 | 5 | 11 |
| #29 | 10 | 6 | 7 | 3 | 10 |
| #30 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| #31 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| #32 | 16 | 17 | 8 | 4 | 12 |
| #33 | 15 | 17 | 11 | 4 | 14 |
| #34 | 15 | 8 | 8 | 6 | 11 |
| #35 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| #36 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| #37 | 13 | 18 | 12 | 4 | 0 |
| #38 | 12 | 15 | 4 | 4 | 0 |
| #39 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| #40 | 10 | 13 | 9 | 3 | 11 |
| #41 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| #42 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| #43 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| #45 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| #47 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| #48 | 11 | 11 | 7 | 3 | 10 |
| #51 | 9 | 9 | 15 | — | — |
| #52 | 18 | 16 | 13 | 4 | 9 |
| #53 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #55 | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| #56 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 |
| #58 | 9 | 9 | 10 | 5 | 12 |
| #59 | 14 | 15 | 12 | 4 | 14 |
| #61 | 11 | 9 | 8 | 5 | 0 |
| #62 | 14 | 12 | 7 | 6 | 14 |
| #63 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| #64 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| #65 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| #67 | 15 | 11 | 15 | 4 | 12 |
| #69 | 17 | 16 | 11 | 4 | 11 |
| #71 | 12 | 6 | 9 | 4 | 10 |
| #72 | 7 | 12 | 9 | 5 | 0 |
| #73 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| #75 | 10 | 14 | 6 | 3 | 14 |
| #76 | 15 | 11 | 13 | 3 | 10 |
| #77 | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| #78 | 18 | 19 | 16 | 6 | 14 |
| #79 | 14 | 18 | 12 | 5 | 0 |
| #80 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| #81 | 7 | 14 | 10 | 5 | 11 |
| #82 | 17 | 16 | 8 | 4 | 9 |
| #83 | 12 | 8 | 11 | 5 | 14 |
| #84 | 8 | 16 | 9 | 4 | 13 |
| #85 | 14 | 14 | 13 | 5 | 12 |
| #87 | 12 | 17 | 10 | 2 | 0 |
| #89 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 |
| #90 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| #91 | 13 | 9 | 11 | 5 | 0 |
| #92 | 7 | 8 | 11 | 3 | 0 |
| #93 | 9 | 14 | 8 | 4 | 9 |
| #94 | 9 | 10 | 8 | 5 | 12 |
| #95 | 11 | 12 | 6 | 5 | 10 |
| #97 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 |
| #98 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| #99 | 11 | 7 | 12 | 4 | 0 |
| #102 | 8 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| #114 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| #115 | 12 | 13 | 9 | 5 | 9 |
| #116 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| #117 | 12 | 11 | 7 | 3 | 12 |
| #125 | 3 | 7 | 5 | 3 | 12 |
| #126 | 15 | 12 | 11 | 4 | 12 |
| #128 | 15 | 14 | 12 | 6 | 14 |
| #129 | 17 | 16 | 12 | 5 | 13 |
| #130 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 |
| #131 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| #132 | 6 | 12 | 8 | 5 | 13 |
| #134 | 14 | 11 | 12 | 5 | 12 |
| #136 | 10 | 8 | 10 | 6 | 12 |
| #137 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| #142 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 |
| #144 | 12 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| #151 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0 |
| #152 | 9 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| #156 | 18 | 17 | 16 | 6 | 12 |
| #157 | 9 | 9 | 15 | 4 | 8 |


















