23.03.2020
12 марта 2020 г. на факультете лингвистики состоялся пробный ЕГЭ по английскому языку. Участниками стали будущие выпускники более 27 учебных заведений г.Самары и Самарской области.
Представленные ниже результаты отражают задания на аудирование, чтение, грамматику и лексику, личное письмо и эссе. Баллы за творческую часть начислялись исходя из официальных критериев оценки выполнения коммуникативной задачи работы; текстуального совпадения с ранее опубликованным источником; стилистического, языкового и пунктуационного оформления текста высказывания.
ШИФР | Listening | Reading | Grammar&Vocabulary | Letter | Essay | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 19 | 13 | 17 | 6 | 14 | 69 |
002 | 14 | 11 | 9 | 4 | 11 | 49 |
003 | 13 | 14 | 12 | 4 | 11 | 54 |
004 | 12 | 9 | 13 | 4 | 12 | 50 |
005 | 14 | 7 | 9 | 5 | 13 | 48 |
006 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 47 |
007 | 11 | 8 | 7 | 4 | 10 | 40 |
008 | 17 | 17 | 14 | 4 | 13 | 65 |
009 | 13 | 15 | 11 | 4 | 9 | 52 |
010 | 19 | 20 | 15 | 5 | 14 | 73 |
011 | 20 | 18 | 11 | 3 | 8 | 60 |
012 | 11 | 10 | 8 | 4 | 0 | 33 |
013 | 16 | 13 | 14 | 6 | 10 | 59 |
014 | 15 | 8 | 8 | 4 | 11 | 46 |
015 | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 36 |
016 | 13 | 9 | 11 | 5 | 0 | 38 |
017 | 14 | 13 | 10 | 4 | 0 | 41 |
032 | 6 | 7 | 8 | 4 | 11 | 36 |
033 | 16 | 10 | 9 | 4 | 10 | 49 |
034 | 15 | 15 | 16 | 6 | 11 | 63 |
035 | 9 | 10 | 13 | 4 | 11 | 47 |
036 | 14 | 17 | 7 | 4 | 12 | 54 |
037 | 19 | 20 | 13 | 4 | 8 | 64 |
038 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18 |
039 | 11 | 8 | 7 | 4 | 0 | 30 |
040 | 19 | 17 | 12 | 4 | 14 | 66 |
049 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | 39 |
050 | 19 | 19 | 13 | 5 | 13 | 69 |
051 | 13 | 19 | 12 | 4 | 10 | 58 |
053 | 14 | 12 | 11 | 3 | 11 | 51 |
054 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 29 |
055 | 14 | 14 | 9 | 4 | 8 | 49 |
056 | 13 | 13 | 12 | 5 | 0 | 43 |
057 | 19 | 14 | 16 | 6 | 13 | 68 |
058 | 7 | 13 | 8 | 4 | 10 | 42 |
Похожие новости
05 декабря 2024
21 ноября 2024
15 октября 2024